| 发文单位:大新县教育局 | 成文日期:2023年03月20日 |
| 标 题:新教字〔2023〕11号 大新县教育局关于划拨2023年春季学期第二批城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金的通知 | |
| 发文字号:新教字〔2023〕11号 | 发布日期:2023年03月28日 |
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
新教字〔2023〕11号
大新县教育局关于划拨2023年春季学期
第二批城乡义务教育阶段学校
公用经费补助资金的通知
各乡(镇)中学、中心小学,县直各有关学校:
根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2023年城乡教育中央补助经费预算的通知》(桂财教〔2022〕123号)精神,结合我县实际,现将我县2023年春季学期第二批城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金元划拨给你们(详见附件),并就有关事项通知如下:
一、公用经费分配依据和标准
以2023年春季学期各校上报给县教育局基教股的在校学籍生人数为准核定学校公用经费。根据《自治区财政厅、教育厅关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》(桂财教〔2020〕66号)规定,自2020年秋季学期起,全区统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准为小学650元/生·年(对不足100人的农村小学及教学点按100人核定公用经费)、初中850元/生·年、特殊教育学生6000元/生·年,在基准定额标准基础上,对寄宿制学校按照寄宿生生均200元/生·年标准增加公用经费补助。主要用于弥补学校规模偏少,经费不足,以保障学校能够正常运转。
二、公用经费使用和管理要求
(一)公用经费主要用于中小学教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器、办公设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器、办公设备的日常维修、维护等。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食费、资料费和住宿费等开支。各项支出要据实列支,严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用,不得以“白条”与其他不规范票据充抵支出。严禁私设小金库、公款私存。学校公用经费不得用于人员经费和偿还债务等。
(二)各乡(镇)中心小学对本辖区内村完小和教学点的公用经费原则上要独立核算,不得以统筹名义,截留、挤占、挪用、克扣、套取农村小学和教学点公用经费,以确保各村完小和教学点教育教学活动能正常进行。
(三)各校要加强公用经费的管理和监督,严格遵守财经纪律,严禁挪用公用经费的现象发生,努力管好用好学校公用经费,促进我县教育事业健康发展。
附件:1.大新县2023年春季学期义务教育阶段学校公用经
费分配表(第二批)
2.大新县2023年春季学期义务教育阶段村小教学点不足100人学校公用经费分配表
2023年3月20日
附件1
大新县2023年春季学期义务教育阶段学校公用经费分配表(第二批) | |||||||||||||||||||
填制单位:大新县教育局 填制日期:2023年3月20日 | |||||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 2023年春季学期在校人数(不含随班就读“三残”学生)(人) | 生均公用经费标准(每学期元/人) | 公用经费金额(元) | 2023年春季学期寄宿生在校人数(人) | 寄宿生生均公用经费标准(每学期元/人) | 寄宿生公用经费金额(元) | 随班就读“三残”在校生人数(人) | “三残”生均公用经费标准(每学期元/人) | “三残”生公用经费金额(元) | 2023年春季学期在校生人数总人数 | 应划拨公用经费金额(元) | 第一批已预拨金额60%(元) | 第二批划拨金额(元) | 其中 | ||||
中央资金(元) | 自治区资金(元) | 县级资金(元) | |||||||||||||||||
1 | 桃城第一小学 | 2301 | 325 | 747825 | 0 | 100 | 0 | 6 | 3000 | 18000 | 2307 | 765825 | 450840 | 314985 | 612660 | 114873.75 | 38291.25 | ||
2 | 桃城第二小学 | 2066 | 325 | 671450 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 2067 | 674450 | 403455 | 270995 | 539560 | 101167.5 | 33722.5 | ||
3 | 桃城镇中心小学 | 1752 | 325 | 569400 | 550 | 100 | 55000 | 6 | 3000 | 18000 | 1758 | 642400 | 341055 | 301345 | 513920 | 96360 | 32120 | ||
4 | 桃城镇北三村完小 | 629 | 325 | 204425 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 629 | 204425 | 121485 | 82940 | 163540 | 30663.75 | 10221.25 | ||
5 | 五山乡中心小学 | 297 | 325 | 96525 | 214 | 100 | 21400 | 1 | 3000 | 3000 | 298 | 120925 | 58110 | 62815 | 96740 | 18138.75 | 6046.25 | ||
6 | 全茗镇中心小学 | 740 | 325 | 240500 | 292 | 100 | 29200 | 5 | 3000 | 15000 | 745 | 284700 | 145665 | 139035 | 227760 | 42705 | 14235 | ||
7 | 福隆乡中心小学 | 256 | 325 | 83200 | 108 | 100 | 10800 | 1 | 3000 | 3000 | 257 | 97000 | 50700 | 46300 | 77600 | 14550 | 4850 | ||
8 | 昌明乡中心小学 | 472 | 325 | 153400 | 289 | 100 | 28900 | 4 | 3000 | 12000 | 476 | 194300 | 92430 | 101870 | 155440 | 29145 | 9715 | ||
9 | 昌明乡新民村完小 | 126 | 325 | 40950 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 126 | 40950 | 24570 | 16380 | 32760 | 6142.5 | 2047.5 | ||
10 | 龙门乡中心小学 | 469 | 325 | 152425 | 254 | 100 | 25400 | 0 | 3000 | 0 | 469 | 177825 | 91260 | 86565 | 142260 | 26673.75 | 8891.25 | ||
11 | 榄圩乡中心小学 | 954 | 325 | 310050 | 571 | 100 | 57100 | 8 | 3000 | 24000 | 962 | 391150 | 187200 | 203950 | 312920 | 58672.5 | 19557.5 | ||
序号 | 学校名称 | 2023年春季学期在校人数(不含随班就读“三残”学生)(人) | 生均公用经费标准(每学期元/人) | 公用经费金额(元) | 2023年春季学期寄宿生在校人数(人) | 寄宿生生均公用经费标准(每学期元/人) | 寄宿生公用经费金额(元) | 随班就读“三残”在校生人数(人) | “三残”生均公用经费标准(每学期元/人) | “三残”生公用经费金额(元) | 2023年春季学期在校生人数总人数 | 应划拨公用经费金额(元) | 第一批已预拨金额60%(元) | 第二批划拨金额(元) | 其中 | ||||
中央资金(元) | 自治区资金(元) | 县级资金(元) | |||||||||||||||||
12 | 那岭乡中心小学 | 549 | 325 | 178425 | 450 | 100 | 45000 | 5 | 3000 | 15000 | 554 | 238425 | 106860 | 131565 | 190740 | 35763.75 | 11921.25 | ||
13 | 恩城乡中心小学 | 452 | 325 | 146900 | 251 | 100 | 25100 | 1 | 3000 | 3000 | 453 | 175000 | 87945 | 87055 | 140000 | 26250 | 8750 | ||
14 | 雷平镇中心小学 | 1296 | 325 | 421200 | 568 | 100 | 56800 | 5 | 3000 | 15000 | 1301 | 493000 | 256035 | 236965 | 394400 | 73950 | 24650 | ||
15 | 雷平镇振兴村完小 | 162 | 325 | 52650 | 102 | 100 | 10200 | 1 | 3000 | 3000 | 163 | 65850 | 31980 | 33870 | 52680 | 9877.5 | 3292.5 | ||
16 | 雷平镇车站村完小 | 297 | 325 | 96525 | 0 | 100 | 0 | 3 | 3000 | 9000 | 300 | 105525 | 57525 | 48000 | 84420 | 15828.75 | 5276.25 | ||
17 | 宝圩乡中心小学 | 782 | 325 | 254150 | 352 | 100 | 35200 | 4 | 3000 | 12000 | 786 | 301350 | 153075 | 148275 | 241080 | 45202.5 | 15067.5 | ||
18 | 堪圩乡中心小学 | 638 | 325 | 207350 | 360 | 100 | 36000 | 2 | 3000 | 6000 | 640 | 249350 | 125190 | 124160 | 199480 | 37402.5 | 12467.5 | ||
19 | 硕龙镇中心小学 | 502 | 325 | 163150 | 157 | 100 | 15700 | 3 | 3000 | 9000 | 505 | 187850 | 98475 | 89375 | 150280 | 28177.5 | 9392.5 | ||
20 | 下雷镇中心小学 | 998 | 325 | 324350 | 169 | 100 | 16900 | 3 | 3000 | 9000 | 1001 | 350250 | 197145 | 153105 | 280200 | 52537.5 | 17512.5 | ||
21 | 下雷镇仁爱村完小 | 173 | 325 | 56225 | 112 | 100 | 11200 | 3 | 3000 | 9000 | 176 | 76425 | 33930 | 42495 | 61140 | 11463.75 | 3821.25 | ||
22 | 下雷镇土湖村完小 | 317 | 325 | 103025 | 208 | 100 | 20800 | 1 | 3000 | 3000 | 318 | 126825 | 60645 | 66180 | 101460 | 19023.75 | 6341.25 | ||
23 | 养利学校(小学部) | 3174 | 325 | 1031550 | 144 | 100 | 14400 | 8 | 3000 | 24000 | 3182 | 1069950 | 621855 | 448095 | 855960 | 160492.5 | 53497.5 | ||
24 | 万承学校 | 3412 | 325 | 1108900 | 515 | 100 | 51500 | 11 | 3000 | 33000 | 3423 | 1193400 | 669045 | 524355 | 954720 | 179010 | 59670 | ||
小学小计 | 22814 | 325 | 7414550 | 5666 | 2400 | 566600 | 82 | 72000 | 246000 | 22896 | 8227150 | 4466475 | 3760675 | 6581720 | 1234072.5 | 411357.5 | |||
序号 | 学校名称 | 2023年春季学期在校人数(不含随班就读“三残”学生)(人) | 生均公用经费标准(每学期元/人) | 公用经费金额(元) | 2023年春季学期寄宿生在校人数(人) | 寄宿生生均公用经费标准(每学期元/人) | 寄宿生公用经费金额(元) | 随班就读“三残”在校生人数(人) | “三残”生均公用经费标准(每学期元/人) | “三残”生公用经费金额(元) | 2023年春季学期在校生人数总人数 | 应划拨公用经费金额(元) | 第一批已预拨金额60%(元) | 第二批划拨金额(元) | 其中 | ||||
中央资金(元) | 自治区资金(元) | 县级资金(元) | |||||||||||||||||
25 | 特殊教育学校(含中小学) | 85 | 3000 | 255000 | 72 | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 85 | 262200 | 147600 | 114600 | 209760 | 39330 | 13110 | ||
特殊学校合计 | 85 | 3000 | 255000 | 72 | 100 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 85 | 262200 | 147600 | 114600 | 209760 | 39330 | 13110 | |||
26 | 民族希望中学 | 2544 | 425 | 1081200 | 2523 | 100 | 252300 | 3 | 3000 | 9000 | 2547 | 1342500 | 645915 | 696585 | 1074000 | 201375 | 67125 | ||
27 | 养正中学 | 286 | 425 | 121550 | 286 | 100 | 28600 | 0 | 3000 | 0 | 286 | 150150 | 72675 | 77475 | 120120 | 22522.5 | 7507.5 | ||
28 | 养利学校(初中部) | 1547 | 425 | 657475 | 1549 | 100 | 154900 | 7 | 3000 | 21000 | 1554 | 833375 | 394995 | 438380 | 666700 | 125006.25 | 41668.75 | ||
29 | 实验中学 | 1839 | 425 | 781575 | 1698 | 100 | 169800 | 2 | 3000 | 6000 | 1841 | 957375 | 466650 | 490725 | 765900 | 143606.25 | 47868.75 | ||
30 | 桃城第一中学 | 1492 | 425 | 634100 | 1415 | 100 | 141500 | 5 | 3000 | 15000 | 1497 | 790600 | 381990 | 408610 | 632480 | 118590 | 39530 | ||
31 | 全茗中学 | 450 | 425 | 191250 | 450 | 100 | 45000 | 0 | 3000 | 0 | 450 | 236250 | 112965 | 123285 | 189000 | 35437.5 | 11812.5 | ||
32 | 昌明中学 | 443 | 425 | 188275 | 443 | 100 | 44300 | 1 | 3000 | 3000 | 444 | 235575 | 109650 | 125925 | 188460 | 35336.25 | 11778.75 | ||
33 | 榄圩中学 | 461 | 425 | 195925 | 459 | 100 | 45900 | 0 | 3000 | 0 | 461 | 241825 | 116025 | 125800 | 193460 | 36273.75 | 12091.25 | ||
34 | 雷平中学 | 508 | 425 | 215900 | 503 | 100 | 50300 | 0 | 3000 | 0 | 508 | 266200 | 129540 | 136660 | 212960 | 39930 | 13310 | ||
35 | 宝圩中学 | 635 | 425 | 269875 | 636 | 100 | 63600 | 1 | 3000 | 3000 | 636 | 336475 | 159885 | 176590 | 269180 | 50471.25 | 16823.75 | ||
36 | 硕龙中学 | 285 | 425 | 121125 | 274 | 100 | 27400 | 1 | 3000 | 3000 | 286 | 151525 | 72675 | 78850 | 121220 | 22728.75 | 7576.25 | ||
37 | 下雷中学 | 528 | 425 | 224400 | 532 | 100 | 53200 | 4 | 3000 | 12000 | 532 | 289600 | 134640 | 154960 | 231680 | 43440 | 14480 | ||
初中合计 | 11018 | 425 | 4682650 | 10768 | 100 | 1076800 | 24 | 3000 | 72000 | 11042 | 5831450 | 2797605 | 3033845 | 4665160 | 874717.5 | 291572.5 | |||
中小学总合计 | 33917 | 12352200 | 16506 | 1650600 | 106 | 318000 | 34023 | 14320800 | 7411680 | 6909120 | 11456640 | 2148120 | 716040 | ||||||
附件2 | |||||||||||||||||
大新县2023年春季学期义务教育阶段村小教学点不足100人学校公用经费分配表 | |||||||||||||||||
填制单位:大新县教育局 填制日期:2023年3月20日 | |||||||||||||||||
序号 | 学校名称 | 2023年春季学期在校人数(人) | 村小教学点所数(个) | 生均公用经费标准(每学期元/个) | 公用经费金额(元) | 2023年春季学期寄宿生在校人数(人) | 寄宿生寄宿生均公用经费标准(每学期元/人) | 寄宿生公用经费金额(元) | 随班就读“三残”在校生人数(人) | “三残”生均公用经费标准(每学期元/人) | “三残”生生均公用经费金额(元) | 应划拨生均公用经费金额(元) | 第一批已下达金额(元) | 本次划拨金额(元) | 其中 | ||
中央资金(元) | 自治区资金(元) | 县级资金(元) | |||||||||||||||
1 | 桃城镇 | 464 | 10 | 32500 | 325000 | 0 | 100 | 0 | 2 | 3000 | 6000 | 331000 | 0 | 331000 | 264800 | 49650 | 16550 |
2 | 全茗镇 | 109 | 6 | 32500 | 195000 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 195000 | 0 | 195000 | 156000 | 29250 | 9750 | |
3 | 五山乡 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 龙门乡 | 36 | 4 | 32500 | 130000 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 104000 | 19500 | 6500 | |
5 | 昌明乡 | 32 | 4 | 32500 | 130000 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 104000 | 19500 | 6500 | |
6 | 福隆乡 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 堪圩乡 | 71 | 5 | 32500 | 162500 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 162500 | 0 | 162500 | 130000 | 24375 | 8125 | |
8 | 宝圩乡 | 95 | 3 | 32500 | 97500 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 97500 | 0 | 97500 | 78000 | 14625 | 4875 | |
9 | 雷平镇 | 42 | 4 | 32500 | 130000 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 104000 | 19500 | 6500 | |
10 | 榄圩乡 | 48 | 6 | 32500 | 195000 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 198000 | 0 | 198000 | 158400 | 29700 | 9900 |
11 | 恩城乡 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 那岭乡 | 135 | 5 | 32500 | 162500 | 0 | 100 | 0 | 1 | 3000 | 3000 | 165500 | 0 | 165500 | 132400 | 24825 | 8275 |
13 | 硕龙镇 | 42 | 4 | 32500 | 130000 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 130000 | 0 | 130000 | 104000 | 19500 | 6500 | |
14 | 下雷镇 | 9 | 3 | 32500 | 97500 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 0 | 97500 | 0 | 97500 | 78000 | 14625 | 4875 | |
总合计 | 1083 | 54 | 1755000 | 0 | 0 | 4 | 12000 | 1767000 | 0 | 1767000 | 1413600 | 265050 | 88350 | ||||
公开方式:主动公开
大新县教育局办公室 2023年3月20日印发



— 4 —-
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中