| 发文单位:大新县教育局 | 成文日期:2023年03月20日 |
| 标 题:新教字〔2023〕10 号 大新县教育局关于提前下达2023年春季学期义务教育公用经费的通知 | |
| 发文字号:新教字〔2023〕10 号 | 发布日期:2023年03月21日 |
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
新教字〔2023〕10 号
大新县教育局关于提前下达2023年春季学期义务教育公用经费的通知
各乡(镇)中学、中心小学,县直各有关学校:
根据自治区财政厅教育厅《关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教〔2022〕123号)精神,结合我县实际,现提前下达你校2023年春季学期义务教育公用经费元(详见附件),并就有关事项通知如下:
一、公用经费核拨基准:根据《自治区财政厅教育厅关于下达2020年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》(桂财教〔2020〕66号)规定,自2020年秋季学期起,全区统一城乡义务教育公用经费补助基准定额标准为小学650元/生·年(对不足100人的农村小学及教学点按100人核定公用经费)、初中850元/生·年、特殊教育学生6000元/生·年,在基准定额标准基础上,对寄宿制学校按照寄宿生生均200元/生·年标准增加公用经费补助。为确保学校各项教育教学工作正常开展,现按2022年秋季学期在校学生数应划拨公用经费总额的60%预拨2023年春季学期义务教育公用经费。
二、公用经费使用范围:城乡义务教育阶段学校公用经费主要用于中小学教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食费、资料费和住宿费等开支。各项支出要据实列支,严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用,不得以“白条”与其他不规范票据充抵支出。严禁私设小金库、公款私存。学校公用经费不得用于人员经费和偿还债务等。
三、各乡(镇)中心小学不得以统筹名义,截留、挤占、挪用、克扣农村小学和教学点公用经费。
附件:提前下达2023年春季学期义务教育公用经费分配表
2023年3月20日
附件
提前下达2023年春季学期义务教育 公用经费分配表 | ||||||
填制单位:大新县教育局 填制日期:2023年3月20日 | ||||||
序号 | 学校名称 | 2022年秋季学期在校学生人数(人) | 生均公用 经费(元) | 应划拨 金额(元) | 本次下达2023年春季学期按2022年秋季学期划拨总额的60%划拨 (元) | 备注 |
1 | 桃城第一小学 | 2312 | 325 | 751400 | 450840 | |
2 | 桃城第二小学 | 2069 | 325 | 672425 | 403455 | |
3 | 桃城镇中心小学 | 1749 | 325 | 568425 | 341055 | |
4 | 桃城镇北三村完小 | 623 | 325 | 202475 | 121485 | |
5 | 五山乡中心小学 | 298 | 325 | 96850 | 58110 | |
6 | 全茗镇中心小学 | 747 | 325 | 242775 | 145665 | |
7 | 福隆乡中心小学 | 260 | 325 | 84500 | 50700 | |
8 | 昌明乡中心小学 | 474 | 325 | 154050 | 92430 | |
9 | 昌明乡新民村完小 | 126 | 325 | 40950 | 24570 | |
10 | 龙门乡中心小学 | 468 | 325 | 152100 | 91260 | |
11 | 榄圩乡中心小学 | 960 | 325 | 312000 | 187200 | |
12 | 那岭乡中心小学 | 548 | 325 | 178100 | 106860 | |
13 | 恩城乡中心小学 | 451 | 325 | 146575 | 87945 | |
14 | 雷平镇中心小学 | 1313 | 325 | 426725 | 256035 | |
15 | 雷平镇振兴村完小 | 164 | 325 | 53300 | 31980 | |
序号 | 学校名称 | 2022年秋季学期在校学生人数(人) | 生均公用经费(元) | 应划拨 金额(元) | 本次下达2023年春季学期按2022年秋季学期划拨总额的60%划拨 (元) | 备注 |
16 | 雷平镇车站村完小 | 295 | 325 | 95875 | 57525 | |
17 | 宝圩乡中心小学 | 785 | 325 | 255125 | 153075 | |
18 | 堪圩乡中心小学 | 642 | 325 | 208650 | 125190 | |
19 | 硕龙镇中心小学 | 505 | 325 | 164125 | 98475 | |
20 | 下雷镇中心小学 | 1011 | 325 | 328575 | 197145 | |
21 | 下雷镇仁爱村完小 | 174 | 325 | 56550 | 33930 | |
22 | 下雷镇土湖村完小 | 311 | 325 | 101075 | 60645 | |
23 | 养利学校(小学部) | 3189 | 325 | 1036425 | 621855 | |
24 | 万承学校 | 3431 | 325 | 1115075 | 669045 | |
小学小计 | 22905 | 7444125 | 4466475 | |||
25 | 特殊教育学校(含中小学) | 82 | 3000 | 246000 | 147600 | |
特殊学校合计 | 82 | 246000 | 147600 | |||
26 | 民族希望中学 | 2533 | 425 | 1076525 | 645915 | |
27 | 养正中学 | 285 | 425 | 121125 | 72675 | |
28 | 养利学校(初中部) | 1549 | 425 | 658325 | 394995 | |
29 | 实验中学 | 1830 | 425 | 777750 | 466650 | |
30 | 桃城第一中学 | 1498 | 425 | 636650 | 381990 | |
31 | 全茗镇中学 | 443 | 425 | 188275 | 112965 | |
32 | 昌明乡中学 | 430 | 425 | 182750 | 109650 | |
33 | 榄圩中学 | 455 | 425 | 193375 | 116025 | |
34 | 雷平中学 | 508 | 425 | 215900 | 129540 | |
序号 | 学校名称 | 2022年秋季学期在校学生人数(人) | 生均公用经费(元) | 应划拨 金额(元) | 本次下达2023年春季学期按2022年秋季学期划拨总额的60%划拨 (元) | 备注 |
35 | 宝圩乡中学 | 627 | 425 | 266475 | 159885 | |
36 | 硕龙镇中学 | 285 | 425 | 121125 | 72675 | |
37 | 下雷中学 | 528 | 425 | 224400 | 134640 | |
初中合计 | 10971 | 4662675 | 2797605 | |||
中小学总合计 | 33958 | 12352800 | 7411680 | |||
公开方式:主动公开
大新县教育局办公室 2023年3月20日印发
— 2 —
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中