我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
为进一步加强和规范我县基本医疗保险定点医药机构管理,提升医保服务质量,确保医保基金安全,我中心依据2025年度医保服务协议及相关规定,对大新县医保定点医药机构进行全面考核评价,现将考核结果(详见附件1及附件2)向社会公布。
附件:1.2025年大新县医保定点医疗机构考评得分表
2.2025年大新县医保定点零售药店考评得分表
大新县医疗保障服务中心
2026年2月3日
| 2025年大新县医保定点医疗机构考评得分表 | |||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 等级 | 性质 | 考评得分 | 考评等次 |
| 1 | 大新县桃城镇第二卫生院 | 一级 | 公立 | 92.75 | 优秀 |
| 2 | 大新县榄圩乡中心卫生院 | 一级 | 公立 | 91.75 | 优秀 |
| 3 | 大新南疆精神科医院 | 一级 | 民营 | 88 | 良好 |
| 4 | 大新县昌明乡卫生院 | 一级 | 公立 | 87.25 | 良好 |
| 5 | 大新县宝圩乡卫生院 | 一级 | 公立 | 85.5 | 良好 |
| 6 | 大新县皮肤性病防治站 | 一级 | 公立 | 85.5 | 良好 |
| 7 | 大新县龙门乡卫生院 | 一级 | 公立 | 85 | 良好 |
| 8 | 大新县人民医院 | 二级 | 公立 | 84.6 | 良好 |
| 9 | 大新县五山乡卫生院 | 一级 | 公立 | 84.5 | 良好 |
| 10 | 大新县那岭乡卫生院 | 一级 | 公立 | 84 | 良好 |
| 11 | 大新县中医医院 | 二级 | 公立 | 83.5 | 良好 |
| 12 | 大新县全茗镇中心卫生院 | 一级 | 公立 | 83.5 | 良好 |
| 13 | 大新县下雷镇土湖卫生院 | 一级 | 公立 | 82.5 | 良好 |
| 14 | 大新县桃城镇第一卫生院 | 一级 | 公立 | 82.15 | 良好 |
| 15 | 大新县恩城乡卫生院 | 一级 | 公立 | 81.75 | 良好 |
| 16 | 大新县雷平中心卫生院 | 一级 | 公立 | 81.5 | 良好 |
| 17 | 大新县福隆乡卫生院 | 一级 | 公立 | 81.25 | 良好 |
| 18 | 大新县雷平镇振兴卫生院 | 一级 | 公立 | 81.25 | 良好 |
| 19 | 大新县妇幼保健院 | 二级 | 公立 | 81 | 良好 |
| 20 | 大新县硕龙镇卫生院 | 一级 | 公立 | 81 | 良好 |
| 21 | 大新县下雷中心卫生院 | 一级 | 公立 | 80 | 良好 |
| 22 | 大新大锰投资有限公司大新锰矿医院 | 一级 | 民营 | 71 | 合格 |
| 23 | 大新县堪圩乡卫生院 | 一级 | 公立 | 70 | 合格 |
| 2025年大新县定点零售药店考评得分表 | |||
| 序号 | 零售药店名称 | 考评得分 | 考评等次 |
| 1 | 广西一朝心阳一心大药房有限责任公司大新众康分店 | 96 | 优秀 |
| 2 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新古榕路三店 | 95 | 优秀 |
| 3 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司崇左市大新县古榕路店 | 93 | 优秀 |
| 4 | 大新县民康大药房有限责任公司 | 92 | 优秀 |
| 5 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新宝圩药店 | 92 | 优秀 |
| 6 | 广西海生医药有限公司大新德仁店 | 92 | 优秀 |
| 7 | 大新县华宝药店 | 91 | 优秀 |
| 8 | 广西国源药业股份有限公司大新东区药店 | 91 | 优秀 |
| 9 | 广西大参林连锁药店有限公司大新汉林分店 | 91 | 优秀 |
| 10 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司大新人医便民分公司 | 91 | 优秀 |
| 11 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新人和综合市场店 | 91 | 优秀 |
| 12 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新伦理路店 | 91 | 优秀 |
| 13 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新伦那路店 | 91 | 优秀 |
| 14 | 广西大参林连锁药店有限公司大新百汇分店 | 91 | 优秀 |
| 15 | 广西大参林连锁药店有限公司大新新北市场分店 | 90 | 优秀 |
| 16 | 广西大参林连锁药店有限公司大新桃园分店 | 90 | 优秀 |
| 17 | 广西大参林连锁药店有限公司大新江滨分店 | 90 | 优秀 |
| 18 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新中山街店 | 90 | 优秀 |
| 19 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新古榕路二店 | 90 | 优秀 |
| 20 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新新锰上城店 | 90 | 优秀 |
| 21 | 大新县大参林安和药店(个人独资) | 89.7 | 良好 |
| 22 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新下雷药店 | 89 | 良好 |
| 23 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新养利路店 | 89 | 良好 |
| 24 | 广西宝和堂药业有限责任公司大新民生店 | 88 | 良好 |
| 25 | 大新县文藤药店 | 87 | 良好 |
| 26 | 大新县百姓人医药商场 | 87 | 良好 |
| 27 | 崇左市东方医药有限责任公司大新诚信药店 | 87 | 良好 |
| 28 | 大新县德升药店 | 86 | 良好 |
| 29 | 大新县好一生大药房 | 85 | 良好 |
| 30 | 广西大新县泰安大药房古榕店 | 85 | 良好 |
| 31 | 广西康济堂医药连锁有限公司华侨农场店 | 85 | 良好 |
| 32 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新新城街店 | 85 | 良好 |
| 33 | 大新县民族药品零售大药房 | 84 | 良好 |
| 34 | 广西康济堂医药连锁有限公司潭龙店 | 84 | 良好 |
| 35 | 大新县一佰分药店 | 83 | 良好 |
| 36 | 大新县大参林智国药店(个人独资) | 83 | 良好 |
| 37 | 广西大参林连锁药店有限公司大新民生分店 | 83 | 良好 |
| 38 | 广西大参林连锁药店有限公司大新雷平分店 | 83 | 良好 |
| 39 | 广西康济堂医药连锁有限公司汉方店 | 83 | 良好 |
| 40 | 广西康济堂医药连锁有限公司百汇店 | 83 | 良好 |
| 41 | 广西康济堂医药连锁有限公司福满店 | 83 | 良好 |
| 42 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新德天花园店 | 83 | 良好 |
| 43 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新雷平镇店 | 83 | 良好 |
| 44 | 梧州市大参林连锁药店有限公司崇左大新分店 | 83 | 良好 |
| 45 | 广西大参林连锁药店有限公司大新新锰上城分店 | 82 | 良好 |
| 46 | 广西康济堂医药连锁有限公司学府店 | 82 | 良好 |
| 47 | 广西康济堂医药连锁有限公司广场店 | 82 | 良好 |
| 48 | 广西康济堂医药连锁有限公司院前店 | 82 | 良好 |
| 49 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新润康药店 | 82 | 良好 |
| 50 | 大新县大参林华康药店(个人独资) | 81 | 良好 |
| 51 | 大新县大参林海智药店 | 81 | 良好 |
| 52 | 大新县雷平新世纪药店 | 81 | 良好 |
| 53 | 广西大参林连锁药店有限公司大新德天广场分店 | 81 | 良好 |
| 54 | 广西康济堂医药连锁有限公司新便民店 | 81 | 良好 |
| 55 | 广西康济堂医药连锁有限公司汉林店 | 81 | 良好 |
| 56 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司华康药店 | 81 | 良好 |
| 57 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新一店 | 81 | 良好 |
| 58 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新三药店 | 81 | 良好 |
| 59 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新益康药店 | 81 | 良好 |
| 60 | 广西桂中大药房连锁有限责任公司大新养利路分公司 | 81 | 良好 |
| 61 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新下雷镇三店 | 81 | 良好 |
| 62 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新养利路四店 | 81 | 良好 |
| 63 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新富康路店 | 81 | 良好 |
| 64 | 大新县大参林湘南药店(个人独资) | 81 | 良好 |
| 65 | 广西太华药业有限公司大新佳诚药店 | 80 | 良好 |
| 66 | 广西宝和堂药业有限责任公司大新店 | 80 | 良好 |
| 67 | 广西康全药业连锁有限公司大新民生分店 | 80 | 良好 |
| 68 | 广西康济堂医药连锁有限公司冠林店 | 80 | 良好 |
| 69 | 广西康济堂医药连锁有限公司新镇南店 | 80 | 良好 |
| 70 | 广西方略集团崇左医药连锁有限公司大新下雷锰矿店 | 80 | 良好 |
| 71 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新下雷镇店 | 80 | 良好 |
| 72 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新养利路二店 | 80 | 良好 |
| 73 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新富民路店 | 80 | 良好 |
| 74 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司大新昌隆路店 | 80 | 良好 |
| 75 | 大新县林吉药店 | 79 | 合格 |
| 76 | 崇左市东方医药有限责任公司大新恒壮药店 | 79 | 合格 |
| 77 | 大新县仁合药店(普通合伙) | 78 | 合格 |
| 78 | 大新县明合连山药店 | 78 | 合格 |
| 79 | 大新县魏巍中西药店 | 78 | 合格 |
| 80 | 广西大新县泰安大药房 | 75 | 合格 |
| 81 | 广西大新县老百姓泰之安雷平药品零售大药房 | 74 | 合格 |
| 82 | 崇左市东方医药有限责任公司大新富康药店 | 71 | 合格 |
| 83 | 广西大新县泰安大药房养利店 | 71 | 合格 |
| 84 | 大新县聚德全医药商场 | 70 | 合格 |
| 85 | 广西大新县泰安大药房南门店 | 70 | 合格 |
| 86 | 广西一朝心阳一心大药房有限责任公司大新老干区分店 | 67 | 基本合格 |
| 87 | 广西大新县泰安大药房新北店 | 63 | 基本合格 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中