网站地图 地址:大新县桃城镇民生街9号
主办:大新县人民政府 电话:0771-3622271
桂公网安备 45142402000015号
桂ICP备12005218号-1 网站标识码 :4514240003

今日大新微信公众号

广西云
| 崇左市大新生态环境局 2025年3月份污染源/建设项目随机抽查检查结果汇总 | |||||||
| 序号 | 区县 | 检查对象名称 | 检查对象统一代码 | 检查实施机关 | 检查时间 | 检查结果类型 | 任务类型 |
| 1 | 大新县 | 大新桂南化工有限责任公司 | 91451424775964550X | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月25日 | 发现问题做出行政指导 | 日常执法 |
| 2 | 大新县 | 大新大锰锰业有限公司 | 91451424765834947D | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月25日 | 发现问题做出行政指导 | 日常执法 |
| 3 | 大新县 | 大新县泷泉米粉加工厂 | 91451424MA5QDDCM2F | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 4 | 大新县 | 大新县五山三合黄荣普猪场 | 451400500000498P001X | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月24日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 5 | 大新县 | 大新县海波农业服务专业合作社 | 93451424MABPU694XN | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月18日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 6 | 大新县 | 大新桂润环境工程有限公司 | 91451424081174271Y | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 7 | 大新县 | 广西糖业集团大新制糖有限公司(原大新县世纪飞龙制糖有限公司) | 91451424MA5KQYBB98 | 崇左市大新生态环境局 | 2025年3月12日 | 发现问题做出行政指导 | 日常执法 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中