网站地图 地址:大新县桃城镇民生街9号
主办:大新县人民政府 电话:0771-3622271
桂公网安备 45142402000015号
桂ICP备12005218号-1 网站标识码 :4514240003

今日大新微信公众号

广西云
| 崇左市大新生态环境局 2025年4月份污染源/建设项目随机抽查检查结果汇总 | |||||||
| 序号 | 区县 | 检查对象名称 | 检查对象统一代码 | 检查实施机关 | 检查时间 | 检查结果类型 | 任务类型 |
| 1 | 大新县 | 大新奥德能源有限公司 | 91451424075248529J | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 2 | 大新县 | 大新县永盛环保科技有限公司 | 91451424MA5Q8RLB0C | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月17日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 日常执法 |
| 3 | 大新县 | 广西中物矿业有限公司 | 91451424742091263Q | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月17日 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 日常执法 |
| 4 | 大新县 | 广西大新县雷平鑫鼎矿业开发有限公司 | 91451424MA5NCWL03R | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月9日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 日常执法 |
| 5 | 大新县 | 大新县中医医院 | 12451424498968034J | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月8日 | 发现问题做出行政指导 | 日常执法 |
| 6 | 大新县 | 大新县人民医院 | 12451424498968026P | 崇左市大新生态环境局 | 2025年4月8日 | 发现问题做出行政指导 | 日常执法 |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中